太和7个表格告诉你二级建造师和一级建造师的区别
考试资讯2021-11-09 17:22:04飞翔网校
太和7个表格告诉你二级建造师和一级建造师的区别,太和专业的一级建造师考试培训学校告诉你!赶快来看!
专业科目 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 建筑工程 | 建筑工程 |
2 | 公路工程 | 公路工程 |
3 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
4 | 矿业工程 | 矿业工程 |
5 | 市政公用工程 | 市政公用工程 |
6 | 铁路工程 | 机电工程 |
7 | 通信与广电工程 | |
8 | 民航机场工程 | |
9 | 港口与航道工程 |
考试科目 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 建设工程施工管理 | 建设工程施工管理 |
2 | 建设工程法规及相关知识 | 建设工程法规及相关知识 |
3 | 建设工程经济 | 专业工程管理与实务 |
4 | 专业工程管理与实务 |
考试时间 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 每年9月份 | 每年5-6月份 |
报考条件 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 取得工程类或工程经济类大学专科学历,工作满6年,其中从事建设工程项目施工管理工作满4年。 | 凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员,可报名参加二级建造师执业资格考试。 |
2 | 取得工程类或工程经济类大学本科学历,工作满4年,其中从事建设工程项目施工管理工作满3年。 | |
3 | 取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业,工作满3年,其中从事建设工程项目施工管理工作满2年。 | |
4 | 取得工程类或工程经济类硕士学位,工作满2年,其中从事建设工程项目施工管理工作满1年。 | |
5 | 取得工程类或工程经济类博士学位,从事建设工程项目施工管理工作满1年。 |
考试难度 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 难度大 | 难度小 |
考试时间 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理、从事其他施工活动的管理、从事法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。在行使项目经理 职责时,一级注册建造师可以担任《建筑业企业资质等级标准》中规定的特级、一级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。大中型工程项目的项目经理必 须逐步由取得建造师执业资格的人员担任;但取得建造师执业资格的人员能否担任大中型工程项目的项目经理,应由建筑业企业自主决定。 | 可以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理、从事其他施工活动的管理、从事法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。在行使项目经理 职责时,二级注册建造师可以担任二级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。但取得建造师执业资格的人员能否担任大中型工程项目的项目经理,应由建 筑业企业自主决定。 |
使用范围 | 一级建造师 | 二级建造师 |
---|---|---|
1 | 全国范围内通用 | 省内通用 |
以上是由太和专业的一级建造师考试培训学校给你带来的分享:太和7个表格告诉你二级建造师和一级建造师的区别,希望对你有帮助!